| Hari ini | : | 157 |
| Kemarin | : | 864 |
| Total | : | 546,178 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.137 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Padang Jaya |
| Kode Desa | : | 6401052010 |
| Kecamatan | : | Kuaro |
| Kode Kecamatan | : | 640105 |
| Kabupaten | : | Paser |
| Kode Kabupaten | : | 6401 |
| Provinsi | : | Kalimantan Timur |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 76281 |

Padangjaya2004@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Jend Sudirman RT 005, Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur
Kecamatan Kuaro
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.198.299.000,00 | RP 3.111.690.952,47 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.165.126.504,59 | RP 2.824.051.638,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -24.635.575.967,91 | RP -24.635.575.967,91 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 80.000.000,00 | RP 79.857.752,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 833.187.000,00 | RP 747.996.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 42.821.000,00 | RP 42.821.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.072.467.000,00 | RP 2.068.814.056,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 169.824.000,00 | RP 169.824.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 2.377.544,47 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.562.238.704,59 | RP 1.474.019.488,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 805.247.800,00 | RP 710.378.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 449.130.000,00 | RP 357.415.550,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 258.110.000,00 | RP 195.838.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.400.000,00 | RP 86.400.000,00 |
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser - Kalimantan Timur