
Desa Padang Jaya
Kecamatan Kuaro, Kabupaten PASER - 64
AFTHON ILMAN, S.Sos | 29 Oktober 2022 | 234 Kali Dibaca
Artikel
AFTHON ILMAN, S.Sos
29 Oktober 2022
234 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PADANG JAYATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 82.290.575,91 | 84.516.514,15 | -2.225.938,24 | 102,70 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 82.000.000,00 | 83.208.774,00 | -1.208.774,00 | 101,47 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 290.575,91 | 1.307.740,15 | -1.017.164,24 | 450,05 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.150.834.000,00 | 2.148.299.375,00 | 2.534.625,00 | 99,88 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 980.689.000,00 | 980.689.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 33.287.000,00 | 33.287.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.086.858.000,00 | 1.084.323.375,00 | 2.534.625,00 | 99,77 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 290.571,91 | 1.307.740,15 | -1.017.168,24 | 450,06 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 290.571,91 | 1.307.740,15 | -1.017.168,24 | 450,06 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.233.415.147,82 | 2.234.123.629,30 | -708.481,48 | 100,03 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.043.422.353,63 | 954.306.267,00 | 89.116.086,63 | 91,46 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 246.629.000,00 | 246.629.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.290.051.353,63 | 1.200.935.267,00 | 89.116.086,63 | 93,09 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 943.363.794,19 | 1.033.188.362,30 | -89.824.568,11 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 29.283.861,72 | 29.283.861,72 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 29.283.861,72 | 29.283.861,72 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 14.283.861,72 | 14.283.861,72 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 957.647.655,91 | 1.047.472.224,02 | -89.824.568,11 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1136

Populasi
1056

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
2192
1136
LAKI-LAKI
1056
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2192
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
DZIKRI ZULKARNAIN, S.Pd.I

Sekretaris Desa
SAMSUDIN

KAUR KEUANGAN
ACHMAD NURCHOLIS, S.Kom

KASI PEMERINTAHAN
AFTHON ILMAN, S.Sos

KASI KESEJAHTERAAN
SERLY CAHYA NINGSIH

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
HUSNUL INDRIANINGSIH

KASI PELAYANAN
LARASATI, S.P

KAUR PERENCANAAN
FENY FAUJIA ROCHMAH, A.Md.Keb

STAF TU
CHUSNUL LAILI

STAF KEBERSIHAN
MISDAR

Staf Digital
ARDI SAPUTRA

Staf Digital
JAMJUR SOFYAN



Desa Padang Jaya
Kecamatan Kuaro, Kabupaten PASER, 64
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
18 INDIKATOR DESA ANTI KORUPSI
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Arsip Artikel

667 Kali
Cara Instalasi Dan Pemanfaatan Layanan Mandiri Versi Android Desa Padang Jaya


539 Kali
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyrakatan Desa


429 Kali
IV.2 Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

421 Kali
Kedatangan Mahasiswa yang BerKKN dari Kampus UMKT Tanah Grogot di Desa Padang Jaya, Kuaro

369 Kali
MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2024


356 Kali
III.3 Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, K

354 Kali
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KPM BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

9 Kali
BANTUAN BEASISWA ANAK BERPRESTASI OLEH PEMERINTAH DESA

31 Kali
PENYERAHAN DOKUMEN LOMBA DESA 2025

35 Kali
Gotong Royong Membuat Pos Jaga Di Tiga Titik

22 Kali
MENINDAKLANJUTI MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENCURIAN TANDAN BUAH KELAPA SAWIT

47 Kali
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 2025

109 Kali
PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH DESA PADANG JAYA KECAMATAN KUARO

68 Kali
PANEN JAGUNG BERSAMA KAPOLRES PASER
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 113 |
Kemarin | : | 1,119 |
Total | : | 326,038 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.176 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Kirim Komentar